効果データ
遠赤外線とセラミックで温かい 遠赤エコセラ〜ふしぎひざパッド〜
「遠赤エコセラ」でつくった「ふしぎひざパッド」を装着して温度測定を行ったところ、今までのひざ掛け毛布では、0.6℃しか温度上昇しませんでしたが、「ふしぎひざパッド」を装着すると平均3.0℃の温度上昇が確認できました。
「遠赤エコセラ」の遠赤外線の放射率を体温と同じ36℃で測定した結果、88.6%の高い放射率でした(島根県産業技術センター調べ)。この遠赤外線のはたらきでひざが温められます。
- ひざの温度測定
- 一般的なひざ掛け毛布での温度測定
- 「ふしぎひざパッド」装着時の温度測定
測定結果
性別 | 年齢 | 体温 | ひざ温度 | 体温-ひざ 温度の差 | ひざパッド 装着時の ひざ温度 | 装着による 温度上昇 | 装着による 体温四ひざ 温度の差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 67 | 35.2 ℃ | 30.7 ℃ | 4.5 ℃ | 33.9 ℃ | 3.2 ℃ | 1.3 ℃ |
男 | 77 | 36.9 | 32.3 | 4.6 | 35.8 | 3.5 | 1.1 |
男 | 52 | 36.5 | 32.8 | 3.7 | 34.6 | 1.8 | 1.9 |
男 | 71 | 35.9 | 31.3 | 4.6 | 34.8 | 3.5 | 1.1 |
男 | 56 | 36.4 | 30.8 | 5.6 | 34.2 | 3.4 | 2.2 |
女 | 77 | 35.1 | 32.1 | 3.0 | 34.6 | 2.5 | 0.5 |
女 | 67 | 35.9 | 33.6 | 2.3 | 34.9 | 1.3 | 1.0 |
女 | 49 | 36.2 | 30.5 | 5.7 | 34.5 | 4.0 | 1.7 |
女 | 65 | 36.1 | 31.0 | 5.1 | 34.4 | 3.4 | 1.7 |
女 | 60 | 36.4 | 31.1 | 5.3 | 34.0 | 2.9 | 2.4 |
平均 | 36.1 | 31.6 | 4.5 | 34.6 | 3.0 | 1.5 |
(当社測定データ)